/ referencia · serie histórica
Historial del salario mínimo en Colombia
Serie 2010–2026 del SMLMV y auxilio de transporte, con variación porcentual anual. Útil para reclamos retroactivos, cálculo de pensión e indexación.
Tabla histórica SMLMV + auxilio de transporte
| Año | SMLMV mensual | Auxilio transporte | Variación anual |
|---|---|---|---|
| 2026 | $1.750.905 | $249.095 | +23,00 % |
| 2025 | $1.423.500 | $200.000 | +9,54 % |
| 2024 | $1.300.000 | $162.000 | +12,00 % |
| 2023 | $1.160.000 | $140.606 | +16,00 % |
| 2022 | $1.000.000 | $117.172 | +10,07 % |
| 2021 | $908.526 | $106.454 | +3,50 % |
| 2020 | $877.803 | $102.854 | +6,00 % |
| 2019 | $828.116 | $97.032 | +6,00 % |
| 2018 | $781.242 | $88.211 | +5,90 % |
| 2017 | $737.717 | $83.140 | +7,00 % |
| 2016 | $689.455 | $77.700 | +7,00 % |
| 2015 | $644.350 | $74.000 | +4,60 % |
| 2014 | $616.000 | $72.000 | +4,50 % |
| 2013 | $589.500 | $70.500 | +4,02 % |
| 2012 | $566.700 | $67.800 | +5,80 % |
| 2011 | $535.600 | $63.600 | +4,00 % |
| 2010 | $515.000 | $61.500 | +3,64 % |
Fuente: decretos anuales del Gobierno Nacional publicados en el Diario Oficial. Para 2026 verificar la cifra con el decreto oficial más reciente del Ministerio del Trabajo.
Para qué sirve esta tabla
- Reclamos retroactivos por salarios pagados por debajo del mínimo (hasta 3 años atrás).
- Indexación de deudas laborales en procesos ordinarios.
- Cálculo de pensión — el IBL puede usar SMLMV históricos.
- Negociaciones colectivas con referencia a aumentos reales vs IPC.
- Comparación de poder adquisitivo histórico vs IPC acumulado.
Observaciones
- El SMLMV se fija por decreto antes del 1° de enero. Cuando el gobierno y las centrales no se ponen de acuerdo, el gobierno decreta unilateralmente.
- El aumento anual suele situarse por encima del IPC del año anterior (meta inflacionaria + productividad + componente social).
- El auxilio de transporte no sube al mismo ritmo que el SMLMV en todos los años.
- En 2024 el SMLMV no aumentó frente a 2023 — se mantuvo en $1.300.000 por decisión del gobierno.
Guías relacionadas
¿Tu empleador te pagó por debajo del mínimo en años anteriores?
Hasta 3 años atrás se puede reclamar la diferencia. Lo calculamos en consulta de $100.000 COP.